尺寸指南
版型與選購指南
找到喜愛的款式之後,接下來就是挑選適合的尺寸。我們深知合身與版型的重要性。您可以參考下方的尺寸對照表,或是前往各商品頁內的尺寸表格,當中有更詳細的版型說明。若需要更多協助,歡迎聯絡我們。
產品測量數據
表格
| 尺寸 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | |
| S | 28 | 71.1 | 36 | 91.4 | 8.1 | 20.6 |
| M | 29 | 73.7 | 40 | 101.6 | 8.6 | 21.8 |
| L | 30 | 76.2 | 44 | 111.8 | 8.6 | 21.8 |
| XL | 31 | 78.7 | 44 | 121.9 | 8.9 | 22.6 |
| 2XL | 32 | 81.3 | 48 | 132.1 | 9.6 | 24.4 |
| 3XL | 33 | 83.8 | 56 | 142.2 | 10.1 | 25.7 |
| 4XL | 34 | 86.4 | 60 | 152.4 | 10.6 | 26.9 |
| 5XL | 35 | 88.9 | 64 | 162.6 | 11.1 | 28.2 |
| 6XL | 36 | 91.4 | 68 | 172.7 | 11.6 | 29.5 |
| 7XL | 37 | 94.0 | 72 | 182.9 | 12.1 | 30.7 |
1 英吋 = 2.54 公分
備註
尺寸為人工測量,會有 2–3 公分的誤差。 若偏好寬鬆穿著感,建議比平常穿的尺寸加大一號選購。